| Przekładnia planetarna serii EG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGS8 | EGS11 | EGS14 | EG17 | EG23 | EG24 | EG34 | EG42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Etap | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Długość korpusu | mm | 40 | 40 | 48 | 48 | 56 | 33 | 33 | 41 | 41 | 49 | 40 | 49,5 | 59 | 56 | 67 | 73,5 | 89,5 | 73,5 | 89,5 | 110 | 132 | 199 | ||||||||||||||
| Stosunek | / | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 5 | 15 | 20 | 45 | 100 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 5 | 10 | 20 | 50 | 5 | 10 | 20 | 50 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |||
| Nominalny wyjściowy moment obrotowy | Nm | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6,5 | 9 | 8,5 | 10 | 9 | 9 | 5 | 12 | 10 | 5 | 28 | 10 | 30 | 25 | 28 | 10 | 30 | 25 | 90 | 39 | 90 | 100 | 260 | |||
| Moment obrotowy Dopuszczalny moment obrotowy | Nm | 2-krotność nominalnego wyjściowego momentu obrotowego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Znamionowa prędkość wejściowa | RPM | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna prędkość wejściowa | RPM | 2000 | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalne obciążenie promieniowe | N | 300 | 300 | 270 | 300 | 400 | 1000 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalne obciążenie osiowe | N | 100 | 200 | 800 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność | % | 96 | 94 | 90 | 96 | 94 | 90 | 96 | 94 | 90 | 96 | 94 | 96 | 94 | 96 | 94 | 96 | 94 | 90 | ||||||||||||||||||
| Backlash | arcmin | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| Klasa ochrony | / | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Średnia długość życia | h | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura pracy | °C | -20~+150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smarowanie | / | Stałe smarowanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hałas | dB | ≤55 | ≤65 | ≤70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | kg | 0,07 | 0,076 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,38 | 0,85 | 1,1 | 0,85 | 1,1 | 2,9 | 3,7 | / | ||||||||||||
Model: EG34-G5
Rozmiar tej skrzyni biegów wynosi 90 x 90mm, a średnica wału wejściowego wynosi 14mm. Ta precyzyjna przekładnia planetarna należy do przekładni serii EG, ma przełożenie 5:1 i maksymalny luz 15minut łuku. To doskonały wybór do zastosowań wymagających dobrej dokładności i niezawodności za wyjątkową ce..
264.57zł
Model: EG34-G5-D13
Rozmiar tej skrzyni biegów wynosi 90 x 90mm, a średnica wału wejściowego wynosi 12.7mm. Ta precyzyjna przekładnia planetarna należy do przekładni serii EG, ma przełożenie 5:1 i maksymalny luz 15 min łukowych. To doskonały wybór do zastosowań wymagających dobrej dokładności i niezawodności w wyjątkow..
277.16zł
Model: EG34-G10
Rozmiar tej skrzyni biegów wynosi 90 x 90mm, a średnica wału wejściowego wynosi 14mm. Ta precyzyjna przekładnia planetarna należy do przekładni serii EG, ma przełożenie 10:1 i maksymalny luz 15minut łuku. To doskonały wybór do zastosowań wymagających dobrej dokładności i niezawodności za wyjątkową c..
264.57zł
Model: EG34-G10-D13
Rozmiar tej skrzyni biegów wynosi 90 x 90mm, a średnica wału wejściowego wynosi 12.7mm. Ta precyzyjna przekładnia planetarna należy do przekładni serii EG, ma przełożenie 10:1 i maksymalny luz 15 min łukowych. To doskonały wybór do zastosowań wymagających dobrej dokładności i niezawodności w wyjątko..
277.16zł
Model: EG34-G20
Rozmiar tej skrzyni biegów wynosi 90 x 90mm, a średnica wału wejściowego wynosi 14mm. Ta precyzyjna przekładnia planetarna należy do przekładni serii EG, ma przełożenie 20:1 i maksymalny luz 20minut łuku. To doskonały wybór do zastosowań wymagających dobrej dokładności i niezawodności za wyjątkową c..
377.93zł
Model: EG34-G20-D13
Rozmiar tej skrzyni biegów wynosi 90 x 90mm, a średnica wału wejściowego wynosi 12.7mm. Ta wysoce precyzyjna przekładnia planetarna należy do przekładni serii EG, ma przełożenie 20:1 i maksymalny luz 20 min kątowych. To doskonały wybór do zastosowań wymagających dobrej dokładności i niezawodności w ..
390.57zł
Model: EG34-G50
Rozmiar tej skrzyni biegów wynosi 90 x 90mm, a średnica wału wejściowego wynosi 14mm. Ta precyzyjna przekładnia planetarna należy do przekładni serii EG, ma przełożenie 50:1 i maksymalny luz 20minut łuku. To doskonały wybór do zastosowań wymagających dobrej dokładności i niezawodności za wyjątkową c..
377.93zł
Model: EG34-G50-D13
Rozmiar tej skrzyni biegów wynosi 90 x 90mm, a średnica wału wejściowego wynosi 12.7mm. Ta wysoce precyzyjna przekładnia planetarna należy do przekładni serii EG, ma przełożenie 50:1 i maksymalny luz 20 min kątowych. To doskonały wybór do zastosowań wymagających dobrej dokładności i niezawodności w ..
390.57zł
Model: EG42-G100
Ta wysokoprecyzyjna przekładnia planetarna należy do serii przekładni EG. Ma ona współczynnik przekładni 100:1 oraz maksymalne luzy w zakresie 20minut łuku. Jest doskonałym wyborem dla aplikacji, które wymagają dobrej dokładności i niezawodności przy wyjątkowej wartości.
Ta przekładnia planetarna z..
788.02zł
