Menu
Your Cart

Dostosowanie siłowników liniowych z silnikiem krokowym

Dostosowanie siłowników liniowych z silnikiem krokowym
Dostosowanie siłowników liniowych z silnikiem krokowym
Dostosowanie siłowników liniowych z silnikiem krokowym
Dostosowanie siłowników liniowych z silnikiem krokowym
Dostosowanie siłowników liniowych z silnikiem krokowym
Dostosowanie siłowników liniowych z silnikiem krokowym
Dostosowanie siłowników liniowych z silnikiem krokowym
Dostosowanie siłowników liniowych z silnikiem krokowym
Dostosowanie siłowników liniowych z silnikiem krokowym
Dostosowanie siłowników liniowych z silnikiem krokowym
Dostosowanie siłowników liniowych z silnikiem krokowym
Dostosowanie siłowników liniowych z silnikiem krokowym
Dostosowanie siłowników liniowych z silnikiem krokowym
0.00zł
  • w magazynie: Przed Sprzedaż
  • Model: XX-XX-XX
  • Waga brutto: 1.00kg
Sprzedane: 0

Kliknij kraj dla magazynu na żywo

Co oznacza zamówienie w przedsprzedaży?
Produkt w przedsprzedaży to obecnie niedostępny towar. Po złożeniu zamówienia rozpoczniemy produkcję lub zakup specjalnie dla Państwa.
External (Ball Screw) Non-Captive Captive

Obecnie pełny wybór standardowych siłowników liniowych z silnikami krokowymi STEPPERONLINE nie może nadal spełniać potrzeb niezliczonych projektów ruchu liniowego, dlatego zapewniamy niestandardowe usługi dla niektórych specjalnych wymagań aplikacji.
Nasze niestandardowe siłowniki liniowe z silnikami krokowymi zapewniają optymalną równowagę między wydajnością, żywotnością i kosztami instalacji oraz zapewniają dużą elastyczność, aby pomóc Ci osiągnąć „właściwe” rozwiązanie.


Zewnętrzne (Acme) siłowniki liniowe z silnikami krokowymi
Rozmiar silnika Wzrost(mm) Prąd znamionowy(A) Średnica śruby(mm) Przesuw/obrót ołowiu Liczba wątków
Nema 8 28.5 0.5 3.5 1 1
Nema 8 28.5 0.5 3.5 2 2
Nema 8 42 0.5 3.5 1 1
Nema 8 42 0.5 3.5 2 2
Nema 8 42 0.5 3.5 4 4
Nema 11 32 1 4.76 1.27 1
Nema 11 32 1 4.76 2.54 2
Nema 11 32 1 4.76 5.08 4
Nema 11 45 1 4.76 1.27 1
Nema 11 45 1 4.76 2.54 2
Nema 11 45 1 4.76 5.08 4
Nema 11 45 1 4.76 10.16 8
Nema 14 34 1.5 6.35 2.54 2
Nema 14 47 1.5 6.35 1.27 1
Nema 14 47 1.5 6.35 2.54 2
Nema 14 47 1.5 6.35 6.35 4
Nema 14 47 1.5 6.35 12.7 8
Nema 17 34 1.5 6.35 1.27 1
Nema 17 34 1.5 6.35 2.54 2
Nema 17 34 1.5 6.35 6.35 4
Nema 17 34 1.5 6.35 12.7 8
Nema 17 34 1.5 6.35 25.4 8
Nema 17 48 2.5 6.35 1.27 1
Nema 17 48 2.5 6.35 2.54 2
Nema 17 48 2.5 6.35 6.35 4
Nema 17 48 2.5 6.35 12.7 8
Nema 17 48 2.5 6.35 25.4 8
Nema 23 55 3 9.525 1.27 1
Nema 23 55 3 9.525 2.54 1
Nema 23 55 3 9.525 5.08 4
Nema 23 55 3 9.525 10.16 8
Nema 23 75 4 9.525 2.54 1
Nema 23 75 4 9.525 5.08 4
Nema 23 75 4 9.525 10.16 8
Nema 23 75 4 9.525 25.4 8
Nema 24 75 5 9.525 5.08 4
Nema 34 76 5.5 15.875 2.54 1
Nema 34 76 5.5 15.875 6.35 2

Zewnętrzne (śruby kulowe) siłowniki liniowe z silnikami krokowymi
Rozmiar silnika Wzrost(mm) Prąd znamionowy(A) Średnica śruby(mm) Przesuw/obrót ołowiu
Nema 8 42 0.5 6 1
Nema 8 42 0.5 6 2
Nema 11 45 1 6 1
Nema 11 45 1 6 2
Nema 11 45 1 6 6
Nema 14 47 1.5 6 2
Nema 14 47 1.5 6 6
Nema 17 34 1.5 6 1
Nema 17 34 1.5 6 6
Nema 17 47 2.5 6 1
Nema 17 47 2.5 6 2
Nema 17 47 2.5 6 6
Nema 17 47 2.5 8 8
Nema 23 55 3 12 5
Nema 23 75 4 12 2
Nema 23 75 4 12 5
Nema 23 75 4 12 10
Nema 34 76 5.5 16 10
Nema 34 114 6 16 10

Nieblokowane siłowniki liniowe z silnikami krokowymi
Rozmiar silnika Wzrost(mm) Prąd znamionowy(A) Średnica śruby(mm) Przesuw/obrót ołowiu Liczba wątków
Nema 8 28.5 0.5 3.5 1 1
Nema 8 28.5 0.5 3.5 2 2
Nema 8 42 0.5 3.5 1 1
Nema 8 42 0.5 3.5 2 2
Nema 8 42 0.5 3.5 4 4
Nema 11 32 1 4.76 1.27 1
Nema 11 32 1 4.76 2.54 2
Nema 11 32 1 4.76 5.08 4
Nema 11 45 1 4.76 1.27 1
Nema 11 45 1 4.76 2.54 2
Nema 11 45 1 4.76 5.08 4
Nema 11 45 1 4.76 10.16 8
Nema 14 34 1.5 6.35 2.54 2
Nema 14 47 1.5 6.35 1.27 1
Nema 14 47 1.5 6.35 2.54 2
Nema 14 47 1.5 6.35 6.35 4
Nema 14 47 1.5 6.35 12.7 8
Nema 17 34 1.5 6.35 1.27 1
Nema 17 34 1.5 6.35 2.54 2
Nema 17 34 1.5 6.35 6.35 4
Nema 17 34 1.5 6.35 12.7 8
Nema 17 34 1.5 6.35 25.4 8
Nema 17 48 2.5 6.35 1.27 1
Nema 17 48 2.5 6.35 2.54 2
Nema 17 48 2.5 6.35 6.35 4
Nema 17 48 2.5 6.35 12.7 8
Nema 17 48 2.5 6.35 25.4 8
Nema 23 55 3 9.525 1.27 1
Nema 23 55 3 9.525 2.54 1
Nema 23 55 3 9.525 5.08 4
Nema 23 55 3 9.525 10.16 8
Nema 23 75 4 9.525 2.54 1
Nema 23 75 4 9.525 5.08 4
Nema 23 75 4 9.525 10.16 8
Nema 23 75 4 9.525 25.4 8
Nema 34 76 5.5 15.875 2.54 2
Nema 34 76 5.5 15.875 6.35 2

Siłowniki liniowe z silnikami krokowymi Captive
Rozmiar silnika Wzrost(mm) Prąd znamionowy(A) Średnica śruby(mm) Przesuw/obrót ołowiu Długość skoku(mm)
Nema 8 42 0.5 3.5 1 19.05
Nema 8 42 0.5 3.5 2 19.05
Nema 8 42 0.5 3.5 4 19.05
Nema 8 42 0.5 3.5 1 38.1
Nema 8 42 0.5 3.5 2 38.1
Nema 8 42 0.5 3.5 4 38.1
Nema 11 45 1 4.76 2.54 12.7
Nema 11 45 1 4.76 1.27 25.4
Nema 11 45 1 4.76 2.54 25.4
Nema 11 45 1 4.76 5.08 25.4
Nema 11 45 1 4.76 2.54 50.8
Nema 11 45 1 4.76 5.08 50.8
Nema 11 45 1 4.76 10.16 50.8
Nema 14 47 1.5 6.35 2.54 12.7
Nema 14 47 1.5 6.35 1.27 25.4
Nema 14 47 1.5 6.35 2.54 25.4
Nema 14 47 1.5 6.35 6.35 25.4
Nema 14 47 1.5 6.35 2.54 50.8
Nema 14 47 1.5 6.35 6.35 50.8
Nema 14 47 1.5 6.35 12.7 50.8
Nema 17 48 2.5 6.35 2.54 12.7
Nema 17 48 2.5 6.35 1.27 25.4
Nema 17 48 2.5 6.35 2.54 25.4
Nema 17 48 2.5 6.35 6.35 25.4
Nema 17 48 2.5 6.35 2.54 50.8
Nema 17 48 2.5 6.35 6.35 50.8
Nema 17 48 2.5 6.35 12.7 50.8
Nema 23 75 4 9.525 1.27 31.8
Nema 23 75 4 9.525 2.54 31.8
Nema 23 75 4 9.525 5.08 31.8
Nema 23 75 4 9.525 2.54 63.5
Nema 23 75 4 9.525 5.08 63.5
Nema 23 75 4 9.525 10.16 63.5
Nema 34 76 5.5 15.875 6.35 31.8
Nema 34 76 5.5 15.875 12.7 31.8
Nema 34 76 5.5 15.875 6.35 63.5
Nema 34 76
Specyfikacja fizyczna
Metoda inwentaryzacji Udostępnione zasoby
  • Obróbka końców śrub pociągowych

    • Male/female threaded ends to specified thread and pitch
    • Custom-machined journals and ring groove
    • Hex or square ends
    • Keyways and cross holes

  • Nakrętka przeciwluzowa

  • STEPPERONLINE dostarcza nakrętkę zabezpieczającą przed luzem dla zewnętrznego siłownika liniowego ze śrubą pociągową (z wyjątkiem rozmiaru 34) i niewypadającego siłownika liniowego ze śrubą pociągową (z wyjątkiem rozmiaru 24 i 34).

    Po milionach cykli powinien występować luz nominalny między śrubą pociągową a standardową plastikową nakrętką STEPPERONLINE.


  • Kodery

  • W zależności od wymagań aplikacji, klient może łatwo wybrać enkodery za pomocą wyjścia indeksowego lub bezindeksowego i przez wyjście jako wyjście jednokierunkowe lub różnicowe.
    Można również dowolnie wybierać różne rozdzielczości w celu łatwiejszego i precyzyjnego pozycjonowania.
    Wszystkie enkodery w standardzie STEPPERONLINE są optyczne i inkrementalne.Przy wyborze enkodera należy uważnie przyjrzeć się opcjom, zwłaszcza rozmiarowi, rozdzielczości, indeksowi i metodzie wyjściowej.


  • Hamulce

  • Zwłaszcza w zastosowaniach pionowych lub utrzymywaniu silników przed nagłym wyłączeniem, standardowe hamulce STEPPERONLINE dla rozmiarów NEMA14, 17, 23, 24 i 34 będą pomocne w zmniejszeniu obaw klientów.


  • Okablowanie, okablowanie i złącza

    • Latające przewody drutowe lub złącza
    • Skręcanie przewodów drutowych
    • Rurki termokurczliwe lub rozszerzalne
    • Obudowy kabli

  • Śruby pokryte teflonem

  • Jeśli zastosowania klienta wymagają bezsmarowej kombinacji śrub i nakrętek, STEPPERONLINE oferuje powlekaną teflonem śrubę pociągową krokowego siłownika liniowego.
    Powlekany teflonem liniowy siłownik krokowy ze śrubą pociągową zapewnia dłuższą żywotność i lepsze generowanie siły nacisku w porównaniu z konwencjonalną śrubą pociągową SUS.
    Powłoka teflonowa może być zastosowana w całej gamie opcji śrub pociągowych w STEPPERONLINE i wszystkich typach siłowników liniowych, takich jak zewnętrzne, nieuchwytne i uwięzione.
    Ponadto nakrętkę przeciwluzową można również łączyć ze śrubą pokrytą teflonem.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
Zły Dobry
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.
Name
Email
Comments