Menu
Your Cart

Silnik BLDC z przekładnią 48V 120W 15RPM 20,00Nm(2832,24oz.in) Skrzynia biegów czołowa 200:1

Bezszczotkowy silnik prądu stałego 48V 120W 15RPM z przekładnią 20,00Nm(2832,24oz.in) Skrzynia biegów czołowa 200:1 - F55B120-48GU-30S/5GU200KB | StepperOnline
Bezszczotkowy silnik prądu stałego 48V 120W 15RPM z przekładnią 20,00Nm(2832,24oz.in) Skrzynia biegów czołowa 200:1 - F55B120-48GU-30S/5GU200KB | StepperOnline
Bezszczotkowy silnik prądu stałego 48V 120W 15RPM z przekładnią 20,00Nm(2832,24oz.in) Skrzynia biegów czołowa 200:1 - F55B120-48GU-30S/5GU200KB | StepperOnline
Bezszczotkowy silnik prądu stałego 48V 120W 15RPM z przekładnią 20,00Nm(2832,24oz.in) Skrzynia biegów czołowa 200:1 - F55B120-48GU-30S/5GU200KB | StepperOnline
Bezszczotkowy silnik prądu stałego 48V 120W 15RPM z przekładnią 20,00Nm(2832,24oz.in) Skrzynia biegów czołowa 200:1 - F55B120-48GU-30S/5GU200KB | StepperOnline
Bezszczotkowy silnik prądu stałego 48V 120W 15RPM z przekładnią 20,00Nm(2832,24oz.in) Skrzynia biegów czołowa 200:1 - F55B120-48GU-30S/5GU200KB | StepperOnline
Bezszczotkowy silnik prądu stałego 48V 120W 15RPM z przekładnią 20,00Nm(2832,24oz.in) Skrzynia biegów czołowa 200:1 - F55B120-48GU-30S/5GU200KB | StepperOnline
Bezszczotkowy silnik prądu stałego 48V 120W 15RPM z przekładnią 20,00Nm(2832,24oz.in) Skrzynia biegów czołowa 200:1 - F55B120-48GU-30S/5GU200KB | StepperOnline
Bezszczotkowy silnik prądu stałego 48V 120W 15RPM z przekładnią 20,00Nm(2832,24oz.in) Skrzynia biegów czołowa 200:1 - F55B120-48GU-30S/5GU200KB | StepperOnline
Bezszczotkowy silnik prądu stałego 48V 120W 15RPM z przekładnią 20,00Nm(2832,24oz.in) Skrzynia biegów czołowa 200:1 - F55B120-48GU-30S/5GU200KB | StepperOnline
Bezszczotkowy silnik prądu stałego 48V 120W 15RPM z przekładnią 20,00Nm(2832,24oz.in) Skrzynia biegów czołowa 200:1 - F55B120-48GU-30S/5GU200KB | StepperOnline
Bezszczotkowy silnik prądu stałego 48V 120W 15RPM z przekładnią 20,00Nm(2832,24oz.in) Skrzynia biegów czołowa 200:1 - F55B120-48GU-30S/5GU200KB | StepperOnline
Bezszczotkowy silnik prądu stałego 48V 120W 15RPM z przekładnią 20,00Nm(2832,24oz.in) Skrzynia biegów czołowa 200:1 - F55B120-48GU-30S/5GU200KB | StepperOnline
Bezszczotkowy silnik prądu stałego 48V 120W 15RPM z przekładnią 20,00Nm(2832,24oz.in) Skrzynia biegów czołowa 200:1 - F55B120-48GU-30S/5GU200KB | StepperOnline
Bezszczotkowy silnik prądu stałego 48V 120W 15RPM z przekładnią 20,00Nm(2832,24oz.in) Skrzynia biegów czołowa 200:1 - F55B120-48GU-30S/5GU200KB | StepperOnline
Bezszczotkowy silnik prądu stałego 48V 120W 15RPM z przekładnią 20,00Nm(2832,24oz.in) Skrzynia biegów czołowa 200:1 - F55B120-48GU-30S/5GU200KB | StepperOnline
Bezszczotkowy silnik prądu stałego 48V 120W 15RPM z przekładnią 20,00Nm(2832,24oz.in) Skrzynia biegów czołowa 200:1 - F55B120-48GU-30S/5GU200KB | StepperOnline
Bezszczotkowy silnik prądu stałego 48V 120W 15RPM z przekładnią 20,00Nm(2832,24oz.in) Skrzynia biegów czołowa 200:1 - F55B120-48GU-30S/5GU200KB | StepperOnline
Silnik BLDC z przekładnią 48V 120W 15RPM 20,00Nm(2832,24oz.in) Skrzynia biegów czołowa 200:1
357.80zł
5 + 343.03zł
10 + 329.45zł
50 + 316.90zł
100 + 305.28zł
  • w magazynie: 10000
  • Model: F55B120-48GU-30S/5GU200KB
  • Waga brutto: 3.50kg
  • Certyfikowany: ISO, CE

Dostępne opcje

Wybierz lokalny magazyn, zyskaj więcej korzyści!
Dla klientów w USA, Wielkiej Brytanii, UE, Australii i Rosji prosimy priorytetowo wybierać lokalny magazyn. W przypadku UE wybierz magazyn niemiecki. Korzyści z tego wyboru obejmują szybsze czasy dostawy i niższe koszty całkowite, ponieważ nie ponosi się cła.
Wysyłka w ciągu 24 godzin!
Wysyłka w ciągu 24 godzin zasadniczo oznacza, że ​​Twój produkt zostanie wysłany lub wysłany z naszego magazynu w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.Przeczytaj więcej.

Jest to bezszczotkowy silnik przekładniowy prądu stałego o napięciu 48V i mocy 120W z kołnierzem o wymiarach 90x90mm. Wbudowana przekładnia czołowa 200:1 zwiększa prędkość i moment obrotowy do 15rpm i 20,00Nm(2832,24oz.in). Ze względu na zwartą konstrukcję, wysoką wydajność, niski poziom hałasu, długą żywotność, dobre możliwości sterowania, bezszczotkowe motoreduktory prądu stałego są szeroko stosowane w automatyce przemysłowej, sprzęcie gospodarstwa domowego, sprzęcie medycznym, przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym itp.

Zalecany sterownik BLDC pasujący do tego silnika to BLD-510B.

Parametry elektryczne

  • P/N: F55B120-48GU-30S/5GU200KB
  • liczba faz silnika: 3
  • Bieguny silnika: 10
  • Prąd znamionowy: 3.50A
  • Napięcie znamionowe: 48V
  • Prędkość znamionowa: 15rpm
  • Nominalny moment obrotowy: 20,00Nm(2832,24oz.in)
  • Prąd bez obciążenia: 0,50A
  • Moc znamionowa: 120W
  • Klasa izolacji: E 120°C[248°F]
  • Rezystancja izolacji: 50MΩ Min @500V
  • Żywotność: Ponad 5000 godzin

Specyfikacje fizyczne

  • Rozmiar ramki: 90x90mm
  • Całkowita długość: 137mm
  • Typ skrzyni biegów: Skrzynia biegów czołowa
  • Przełożenie: 200:1
  • Typ wału: Wał wpustowy
  • Średnica wału: Φ15mm
  • Długość wału: 38mm
  • Długość wpustu: 25mm
  • Czujnik: czujnik Halla
  • Łożysko: kulka poprzeczna
  • Waga: 3,1kg

połączenie przewodów

1
2
3
4
5
6
7
8
U
W
Hb
Ha
V
-
Hc
+
Żółty(Gruby)
Niebieski(Gruby)
Zielony
Żółty
Zielony(Gruby)
Czarny
Niebieski
Czerwony
Rodzaj produktu
Rodzaj produktu Przekładniowy silnik BLDC
Specyfikacja elektryczna
Liczba faz 3
Moc znamionowa(W) 120
Napięcie znamionowe(V) 48
Prąd bez obciążenia(A) 0.5
Prąd znamionowy(A) 3.50
Prędkość znamionowa(rpm) 15
Znamionowy moment obrotowy(Nm) 20.00
Specyfikacja fizyczna
Długość ciała(mm) 137
Długość wału(mm) 38
Przełożenie(xx:1) 200
Rozmiar ramy(mm) 90 x 90
Średnica wału(mm) 15
Typ skrzyni biegów Kwadratowa przekładnia zębata
Typ wału wyjściowego Wpust
Ze skrzynią biegów Tak



Plik Rozmiar
F55B120-48GU-30S_5GUXXKB_Manual.pdf 1.27MB Download

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
Zły Dobry
Produkt jest obecnie niedostępny. Wpisz poniżej swój adres e-mail, a powiadomimy Cię, gdy tylko produkt będzie dostępny.
Nazwa
E-mail
Uwagi