




Bestsellery





6mm - 6,35mm Elastyczne sprzęgło szczękowe 20x30mm Łącznik wału silnika krokowego CNC
23.42zł
5 + 22.40zł
10 + 21.42zł
50 + 20.54zł
100 + 19.74zł
- w magazynie: 10000
- Model: ST-JC06
- Waga brutto: 0.05kg
- Certyfikowany: ISO
Dostępne opcje
Co oznacza „produkt używany”?
Dla klientów w USA, Wielkiej Brytanii, UE, Australii i Rosji prosimy priorytetowo wybierać lokalny magazyn. W przypadku UE wybierz magazyn niemiecki.
Korzyści z tego wyboru obejmują szybsze czasy dostawy i niższe koszty całkowite, ponieważ nie ponosi się cła.
Korzyści z tego wyboru obejmują szybsze czasy dostawy i niższe koszty całkowite, ponieważ nie ponosi się cła.
Wysyłka w ciągu 24 godzin!
Wysyłka w ciągu 24 godzin zasadniczo oznacza, że Twój produkt zostanie wysłany lub wysłany z naszego magazynu w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.Przeczytaj więcej.
- Wał: 6,0mm - 6,35mm
- Nr części: ST-JC06
- Średnica: 20mm
- Długość: 30mm
- Materiał rękawa: Poliuretan
- Materiał korpusu: stop aluminium
Specyfikacja sprzęgła | |
Długość korpusu silnika(mm) | 30 |
Pasująca średnica wału(mm) | 6 - 6.35 |
Średnica(mm) | 20 |
Typ sprzęgu | Sprzęgło szczękowe |
Specyfikacja fizyczna | |
Metoda inwentaryzacji | Dedykowany inwentarz |

Model(Jaw) | d1(mm) | d2(mm) | D(mm) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | Clamp Screw | Rated Torque(Nm) | Max.Torque(Nm) | Max.Speed(rpm) | Moment of Inertia(kg.cm2) | Static Torsional Spring Constant(Nm/rad) | Radial Deviation(°) | Angle Deviation(°) | Axial Deviation(°) | Weight | |||
M(mm) | Distance1(F) | Distance2(G) | Tightening Torque | ||||||||||||||||
MH2025-5-5 | 5 | 5 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-4 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
MH2025-5-6 | 5 | 6 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-5 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
MH2025-5-6.35 | 5 | 6.35 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-6 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
MH2025-5-8 | 5 | 8 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-6 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
MH2025-6-10 | 6 | 10 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-7 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
MH2025-6.35-6.35 | 6.35 | 6.35 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-8 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
MH2025-6.35-8 | 6.35 | 8 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-9 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
MH2025-6.35-10 | 6.35 | 10 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-10 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
MH2025-8-8 | 8 | 8 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-11 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
MH2025-8-10 | 8 | 10 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-12 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
MH2530-6.35-8 | 6.35 | 8 | 25 | 30 | 9.5 | 11 | M3 | 5 | 8 | 1.5 | 6 | 12 | 16000 | 7.6*10-4 | 63 | 0.02 | 1 | 0.6 | 30 |
MH2530-6.35-10 | 6.35 | 10 | 25 | 30 | 9.5 | 11 | M3 | 5 | 8 | 1.5 | 6 | 12 | 16000 | 7.6*10-5 | 63 | 0.02 | 1 | 0.6 | 30 |
MH2530-8-8 | 8 | 8 | 25 | 30 | 9.5 | 11 | M3 | 5 | 8 | 1.5 | 6 | 12 | 16000 | 7.6*10-6 | 63 | 0.02 | 1 | 0.6 | 30 |
MH2530-8-10 | 8 | 10 | 25 | 30 | 9.5 | 11 | M3 | 5 | 8 | 1.5 | 6 | 12 | 16000 | 7.6*10-7 | 63 | 0.02 | 1 | 0.6 | 30 |
MH2530-8-12 | 8 | 12 | 25 | 30 | 9.5 | 11 | M3 | 5 | 8 | 1.5 | 6 | 12 | 16000 | 7.6*10-8 | 63 | 0.02 | 1 | 0.6 | 30 |
MH2530-10-12 | 10 | 12 | 25 | 30 | 9.5 | 11 | M3 | 5 | 8 | 1.5 | 6 | 12 | 16000 | 7.6*10-9 | 63 | 0.02 | 1 | 0.6 | 30 |
MH3035-8-14 | 8 | 14 | 30 | 35 | 11.5 | 12 | M4 | 5.75 | 11 | 1.7 | 6.5 | 13 | 15000 | 8.5*10-4 | 72 | 0.02 | 1 | 0.6 | 50 |
MH3035-12-14 | 12 | 14 | 30 | 35 | 11.5 | 12 | M4 | 5.75 | 11 | 1.7 | 6.5 | 13 | 15000 | 8.5*10-5 | 72 | 0.02 | 1 | 0.6 | 50 |
MH3035-14-14 | 14 | 14 | 30 | 35 | 11.5 | 12 | M4 | 5.75 | 11 | 1.7 | 6.5 | 13 | 15000 | 8.5*10-6 | 72 | 0.02 | 1 | 0.6 | 50 |
- Średnica otworu
- Z rowkiem/bez rowka, inny otwór o specjalnym kształcie
- Długość całkowita
- Materiał (stal nierdzewna 45/304)
- Średnica zewnętrzna